<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josemi &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josemi.net</link>
	<description>Blog de un geek más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 20:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Altibox anuncia fibra hasta el hogar de 400 megas simétricos ¡autoinstalable!</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/altibox-anuncia-fibra-hasta-el-hogar-de-400-megas-simetricos-%c2%a1autoinstalable/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/altibox-anuncia-fibra-hasta-el-hogar-de-400-megas-simetricos-%c2%a1autoinstalable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Altibox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/curiosidades/" title="Curiosidades">Curiosidades</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a></p> Sin duda el caso de Altibox es único en el mundo de los proveedores de Internet. Se trata de un consorcio de 40 operadores locales de Noruega y Dinamarca que despliegan redes de fibra óptica hasta el hogar pero utilizan &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/altibox-anuncia-fibra-hasta-el-hogar-de-400-megas-simetricos-%c2%a1autoinstalable/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/altibox-anuncia-fibra-hasta-el-hogar-de-400-megas-simetricos-%c2%a1autoinstalable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbian^3 anunciado oficialmente</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/symbian3-anunciado-oficialmente/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/symbian3-anunciado-oficialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MWC2010]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/software/" title="Software">Software</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a><a href="http://blog.josemi.net/category/telefonia-movil/" title="Telefonía Móvil">Telefonía Móvil</a></p>La Symbian Foundation no quiere quedarse fuera de la oleada de noticias que rodean el mundo de la telefonía móvil estos días y, para ello, (después de la misteriosa cuenta atrás) ha anunciado oficialmente la llegada de Symbian^3. La Fundación Symbian ha anunciado que el sistema está &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/symbian3-anunciado-oficialmente/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/symbian3-anunciado-oficialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de Internet en 2009</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/el-mapa-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/el-mapa-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/curiosidades/" title="Curiosidades">Curiosidades</a><a href="http://blog.josemi.net/category/reflexiones/" title="Reflexiones">Reflexiones</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a></p>  El año pasado fue un año importante para Internet, y para ver una “foto” de cómo estaba tenemos un estudio de la revista americana Focus con el que ha creado un gráfico sencillamente genial para resumir cuál ha sido &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/el-mapa-de-internet-en-2009/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/el-mapa-de-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google experimentará con fibra óptica para convertirse en ISP</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/google-experimentara-con-fibra-optica-para-convertirse-en-isp/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/google-experimentara-con-fibra-optica-para-convertirse-en-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets y Electrónica de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/curiosidades/" title="Curiosidades">Curiosidades</a><a href="http://blog.josemi.net/category/gadgets-y-electronica-de-consumo/" title="Gadgets y Electrónica de Consumo">Gadgets y Electrónica de Consumo</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a></p>Si ayer algunos se sorprendían con el anuncio de Google Buzz, lo de hoy si que va a sorprender a todos. Google, siguiendo con sus planes de dominación mundial  hacer amigos, y tras las declaraciones de Cesar Alierta, acaba de &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/google-experimentara-con-fibra-optica-para-convertirse-en-isp/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/google-experimentara-con-fibra-optica-para-convertirse-en-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz, la nueva apuesta social de Google</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/google-buzz-la-nueva-apuesta-social-de-google/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/google-buzz-la-nueva-apuesta-social-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a></p>Hace escasas horas, Google ha celebrado un evento en su sede de Montain View (California) para presentar un nuevo servicio que dará mucho que hablar Google Buzz, la apuesta de Google para que los usuarios compartan elementos cómodamente desde su misma &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/google-buzz-la-nueva-apuesta-social-de-google/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/google-buzz-la-nueva-apuesta-social-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco: Inicia tu PC más rápido con Boot Snooze</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/truco-inicia-tu-pc-mas-rapido-con-boot-snooze/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/truco-inicia-tu-pc-mas-rapido-con-boot-snooze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[BootSnooze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/software/" title="Software">Software</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a><a href="http://blog.josemi.net/category/trucos/" title="Trucos">Trucos</a></p>Aunque con cada nueva versión de Windows (y con ayuda un hardware cada vez más potente), los tiempos de arranque de Windows van disminuyendo, especialmente en Windows 7, la realidad es que desde que pulsamos el botón de encendido hasta que el ordenador &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/truco-inicia-tu-pc-mas-rapido-con-boot-snooze/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/truco-inicia-tu-pc-mas-rapido-con-boot-snooze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrica tu propio amplificador Wi-Fi</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/02/fabrica-tu-propio-amplificador-wi-fi/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/02/fabrica-tu-propio-amplificador-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/curiosidades/" title="Curiosidades">Curiosidades</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a><a href="http://blog.josemi.net/category/trucos/" title="Trucos">Trucos</a></p>  Pues aquí teneis un videotutorial para poder crearos vuestra propia antena amplificadora Wi-Fi.En teoría puede llegar a los 12 dBi de ganancia. Podeis descargaros las plantillas en la página oficial del autor. Si alguno de vosotros se anima a &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/02/fabrica-tu-propio-amplificador-wi-fi/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/02/fabrica-tu-propio-amplificador-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizarse a Windows 7: La guía definitiva (Parte II)</title>
		<link>http://blog.josemi.net/2010/01/actualizarse-a-windows-7-la-guia-definitiva-parte-ii/</link>
		<comments>http://blog.josemi.net/2010/01/actualizarse-a-windows-7-la-guia-definitiva-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.josemi.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.josemi.net/category/uncategorized/" title="General">General</a><a href="http://blog.josemi.net/category/software/" title="Software">Software</a><a href="http://blog.josemi.net/category/tecnologia/" title="Tecnología">Tecnología</a></p>Continuo con la guia sobre cómo actualizarse a la última versión de Windows. En la primera parte trate de dejar en claro todos los conceptos importantes sobre el proceso de actualización, tales como las diferencias entre las licencias Full y Upgrade, &#8230; <a href="http://blog.josemi.net/2010/01/actualizarse-a-windows-7-la-guia-definitiva-parte-ii/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.josemi.net/2010/01/actualizarse-a-windows-7-la-guia-definitiva-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.josemi.net @ 2012-02-06 11:37:52 by W3 Total Cache -->
